
| HI | Lo | S-Lo | |
| 20/19/18inch | 58 | 44 | 31 |

MAVERICK 110S 19/20インチのリバースリムモデルは、
タイヤ空気圧監視システム(TPMS)
センサーバルブに対応しています。
付属の専用エアーバルブ穴の他に、
インナーリム/フランジ側ウェル部付近に
TPMS用の取付穴をもう1つ開けた専用形状です。
■通常リムと価格は同じです。 ■ノーマルリムには設定がありません。
注)受注生産のため、納期はお問い合わせください。
| オプション プライスリスト | 税込価格 |
| ブラックリム | 10,500円UP |
| ブロンズリム | 12,600円UP |
| ホワイトリム | 10,500円UP |
※カラードリムは受注生産のため、納期がかかります。詳しくはオーダー時にお問い合わせください。
注)カラードリムは、特注品のため 一切クレームをお受け出来ません。予めご了承ください。
| 補修パーツ プライスリスト | 税込価格 |
| センターキャップ(全色) | 4,200円/1個 |
| エアバルブ(品番:VS-405NW) | 1,575円/1個 |
| ロングアダプター(品番:A7) | 630円/1個 |
| サイズ | 税込価格 | S-Loディスク (5H-114.3) | Loディスク (5H-114.3) | Hiディスク (5H-114.3) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インセット (リム深さ) [mm] | インセット(リム深さ) [mm] | インセット (リム深さ) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||
| シルバーポリッシュ | ブラックポリッシュ | マットブラックポリッシュ | 標準インセット | オーダーインセット | 標準インセット | オーダーインセット | 標準インセット | オーダーインセット | |||||||||||||||||||||||
| 18×7.5J | \60,900 | \61,950 | \63,000 | 55(36) | 49(42) | 43(48) | 37(54) | 55 ~ 35 | 42(36) | 36(42) | 30(48) | 24(54) | 42 ~ 22 | 28(36) | 22(42) | 16(48) | 10(54) | 28 ~ 8 | |||||||||||||
| 18×8.0J | \61,950 | \63,000 | \64,050 | 55(43) | 49(49) | 43(55) | 37(61) | 31(67) | 55 ~ 30 | 48(37) | 42(43) | 36(49) | 30(55) | 24(61) | 18(67) | 48 ~ 17 | 34(37) | 28(43) | 22(49) | 16(55) | 10(61) | 4(67) | 35 ~ 3 | ||||||||
| 18×8.5J | \63,000 | \64,050 | \65,100 | 55(49) | 49(55) | 43(61) | 37(67) | 31(73) | 25(79) | 55 ~ 23 | 48(43) | 42(49) | 36(55) | 30(61) | 24(67) | 18(73) | 12(79) | 48 ~ 10 | 40(37) | 34(43) | 28(49) | 22(55) | 16(61) | 10(67) | 4(73) | -2(79) | 41 ~ -4 | ||||
| 18×9.0J | \64,050 | \65,100 | \66,150 | 49(61) | 43(67) | 37(73) | 31(79) | 25(85) | 49 ~ 23 | 48(49) | 42(55) | 36(61) | 30(67) | 24(73) | 18(79) | 12(85) | 48 ~ 10 | 46(37) | 40(43) | 34(49) | 28(55) | 22(61) | 16(67) | 10(73) | 4(79) | -2(85) | 47 ~ -4 | ||||
| 18×9.5J | \65,100 | \66,150 | \67,200 | 49(68) | 43(74) | 37(80) | 31(86) | 25(92) | 49 ~ 23 | 48(56) | 42(62) | 36(68) | 30(74) | 24(80) | 18(86) | 12(92) | 48 ~ 10 | 46(44) | 40(50) | 34(56) | 28(62) | 22(68) | 16(74) | 10(80) | 4(86) | -2(92) | 48 ~ -4 | ||||
| 18×10.0J | \66,150 | \67,200 | \68,250 | 49(74) | 43(80) | 37(86) | 31(92) | 49 ~ 29 | 48(62) | 42(68) | 36(74) | 30(80) | 24(86) | 18(92) | 48 ~ 16 | 46(50) | 40(56) | 34(62) | 28(68) | 22(74) | 16(80) | 10(86) | 4(92) | 48 ~ 2 | |||||||
■カラー:シルバー/ポリッシュ、ブラック/ポリッシュ、マットブラック/ポリッシュ
■センターキャップ、バルブ、ロングアダプター付
■アウターリム深さとは、ディスク部からリムフランジ端までの深さです。
■ディスクハブ径:φ73
■ナットホール径:φ28.5
※オーダーインセットの場合も同価格です。
| サイズ | 税込価格 | S-Loディスク (5H-114.3) | Loディスク (5H-114.3) | Hiディスク (5H-114.3) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インセット (リム深さ) [mm] | インセット (リム深さ) [mm] | インセット (リム深さ) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||
| シルバーポリッシュ | ブラックポリッシュ | マットブラックポリッシュ | 標準インセット | オーダーインセット | 標準インセット | オーダーインセット | 標準インセット | オーダーインセット | |||||||||||||||||||||||
| 19×7.5J | \68,250 | \69,300 | \70,350 | 55(36) | 49(42) | 43(48) | 55 ~ 43 | 42(36) | 36(42) | 30(48) | 42 ~ 30 | 28(36) | 22(42) | 16(48) | 28 ~ 16 | ||||||||||||||||
| 19×8.0J | \69,300 | \70,350 | \71,400 | 55(43) | 49(49) | 43(55) | 37(61) | 55 ~ 37 | 48(37) | 42(43) | 36(49) | 30(55) | 24(61) | 48 ~ 24 | 34(37) | 28(43) | 22(49) | 16(55) | 10(61) | 35 ~ 10 | |||||||||||
| 19×8.5J | \70,350 | \71,400 | \72,450 | 55(49) | 49(55) | 43(61) | 37(67) | 31(73) | 55 ~ 31 | 48(43) | 42(49) | 36(55) | 30(61) | 24(67) | 18(73) | 48 ~ 18 | 40(37) | 34(43) | 28(49) | 22(55) | 16(61) | 10(67) | 4(73) | 41 ~ 4 | |||||||
| 19×9.0J | \71,400 | \72,450 | \73,500 | 49(61) | 43(67) | 37(73) | 31(79) | 25(85) | 49 ~ 23 | 48(49) | 42(55) | 36(61) | 30(67) | 24(73) | 18(79) | 12(85) | 48 ~ 10 | 46(37) | 40(43) | 34(49) | 28(55) | 22(61) | 16(67) | 10(73) | 4(79) | -2(85) | 47 ~ -4 | ||||
| 19×9.5J | \72,450 | \73,500 | \74,550 | 49(68) | 43(74) | 37(80) | 31(86) | 25(92) | 49 ~ 23 | 48(56) | 42(62) | 36(68) | 30(74) | 24(80) | 18(86) | 12(92) | 48 ~ 10 | 46(44) | 40(50) | 34(56) | 28(62) | 22(68) | 16(74) | 10(80) | 4(86) | -2(92) | 48 ~ -4 | ||||
| 19×10.0J | \73,500 | \74,550 | \75,600 | 49(74) | 43(80) | 37(86) | 31(92) | 49 ~ 29 | 48(62) | 42(68) | 36(74) | 30(80) | 24(86) | 18(92) | 48 ~ 16 | 46(50) | 40(56) | 34(62) | 28(68) | 22(74) | 16(80) | 10(86) | 4(92) | 48 ~ 2 | |||||||
■カラー:シルバー/ポリッシュ、ブラック/ポリッシュ、マットブラック/ポリッシュ
■センターキャップ、バルブ、ロングアダプター付
■アウターリム深さとは、ディスク部からリムフランジ端までの深さです。
■ディスクハブ径:φ73
■ナットホール径:φ28.5
※オーダーインセットの場合も同価格です。
| サイズ | 税込価格 | S-Loディスク (5H-114.3) | Loディスク (5H-114.3) | Hiディスク (5H-114.3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インセット (リム深さ) [mm] | インセット (リム深さ) [mm] | インセット (リム深さ) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シルバーポリッシュ | ブラックポリッシュ | マットブラックポリッシュ | 標準インセット | オーダーインセット | 標準インセット | オーダーインセット | 標準インセット | オーダーインセット | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20×8.5J | \80,850 | \81,900 | \82,950 | 47(56) | 41(62) | 35(68) | 29(74) | 25(78) | 47 ~ 25 | 34(56) | 28(62) | 22(68) | 16(74) | 12(78) | 34 ~ 12 | 20(56) | 14(62) | 8(68) | 2(74) | -2(78) | 20 ~ -2 | |||||||||||||||||
| 20×9.0J | \81,900 | \82,950 | \84,000 | 47(63) | 41(69) | 35(75) | 29(81) | 23(87) | 47~19 | 40(57) | 34(63) | 28(69) | 22(75) | 16(81) | 10(87) | 6(91) | 40~6 | 26(57) | 20(63) | 14(69) | 8(75) | 2(81) | -4(87) | -8(91) | 26~-8 | |||||||||||||
| 20×9.5J | \82,950 | \84,000 | \85,050 | 47(69) | 41(75) | 35(81) | 29(87) | 23(93) | 17(99) | 13(103) | 47 ~ 13 | 46(57) | 40(63) | 34(69) | 28(75) | 22(81) | 16(87) | 10(93) | 4(99) | -1(104) | 47 ~ -1 | 32(57) | 26(63) | 20(69) | 14(75) | 8(81) | 2(87) | -4(93) | -10(99) | -15(104) | 33 ~ -15 | |||||||
| 20×10.0J | \84,000 | \85,050 | \86,100 | 47(76) | 41(82) | 35(88) | 29(94) | 23(100) | 17(106) | 11(112) | 7(116) | 47~7 | 46(64) | 40(70) | 34(76) | 28(82) | 22(88) | 16(94) | 10(100) | 4(106) | -2(112) | -6(116) | 46~-6 | 38(58) | 32(64) | 26(70) | 20(76) | 14(82) | 8(88) | 2(94) | -4(100) | -10(106) | -16(112) | -20(116) | 38~-20 | |||
■カラー:シルバー/ポリッシュ、ブラック/ポリッシュ、マットブラック/ポリッシュ
■センターキャップ、バルブ、ロングアダプター付
■アウターリム深さとは、ディスク部からリムフランジ端までの深さです。
■ディスクハブ径:φ73
■ナットホール径:φ28.5
※オーダーインセットの場合も同価格です。
| サイズ | 税込価格 | S-Loディスク (5H-114.3) | Loディスク (5H-114.3) | Hiディスク (5H-114.3) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インセット (リム深さ) [mm] | インセット (リム深さ) [mm] | インセット (リム深さ) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||
| シルバーポリッシュ | ブラックポリッシュ | マットブラックポリッシュ | 標準インセット | オーダーインセット | 標準インセット | オーダーインセット | 標準インセット | オーダーインセット | |||||||||||||||||||||||
| 20×8.0J | \82,950 | \84,000 | \85,050 | 55(43) | 49(49) | 43(55) | 37(61) | 55 ~ 37 | 48(37) | 42(43) | 36(49) | 30(55) | 24(61) | 49 ~ 24 | 34(37) | 28(43) | 22(49) | 16(55) | 10(61) | 35 ~ 10 | |||||||||||
| 20×8.5J | \84,000 | \85,050 | \86,100 | 55(49) | 49(55) | 43(61) | 37(67) | 31(73) | 55 ~ 31 | 48(43) | 42(49) | 36(55) | 30(61) | 24(67) | 18(73) | 48 ~ 18 | 40(37) | 34(43) | 28(49) | 22(55) | 16(61) | 10(67) | 4(73) | 41 ~ 4 | |||||||
| 20×9.0J | \85,050 | \86,100 | \87,150 | 49(61) | 43(67) | 37(73) | 31(79) | 25(85) | 49 ~ 23 | 48(49) | 42(55) | 36(61) | 30(67) | 24(73) | 18(79) | 12(85) | 48 ~ 10 | 46(37) | 40(43) | 34(49) | 28(55) | 22(61) | 16(67) | 10(73) | 4(79) | -2(85) | 47 ~ -4 | ||||
| 20×9.5J | \86,100 | \87,150 | \88,200 | 49(68) | 43(74) | 37(80) | 31(86) | 25(92) | 49 ~ 23 | 48(56) | 42(62) | 36(68) | 30(74) | 24(80) | 18(86) | 12(92) | 48 ~ 10 | 46(44) | 40(50) | 34(56) | 28(62) | 22(68) | 16(74) | 10(80) | 4(86) | -2(92) | 48 ~ -4 | ||||
| 20×10.0J | \87,150 | \88,200 | \89,250 | 49(74) | 43(80) | 37(86) | 31(92) | 49 ~ 29 | 48(62) | 42(68) | 36(74) | 30(80) | 24(86) | 18(92) | 48 ~ 16 | 46(50) | 40(56) | 34(62) | 28(68) | 22(74) | 16(80) | 10(86) | 4(92) | 48 ~ 2 | |||||||
■カラー:シルバー/ポリッシュ、ブラック/ポリッシュ、マットブラック/ポリッシュ
■センターキャップ、バルブ、ロングアダプター付
■アウターリム深さとは、ディスク部からリムフランジ端までの深さです。
■ディスクハブ径:φ73
■ナットホール径:φ28.5
※オーダーインセットの場合も同価格です。