
| HI | Lo | S-Lo | |
| 20/19/18inch | 57 | 45 | 34 |

MAVERICK 107D 19/20インチのリバースリムモデルは、
タイヤ空気圧監視システム(TPMS)
センサーバルブに対応しています。
付属の専用エアーバルブ穴の他に、
インナーリム/フランジ側ウェル部付近に
TPMS用の取付穴をもう1つ開けた専用形状です。
■通常リムと価格は同じです。 ■ノーマルリムには設定がありません。
注)受注生産のため、納期はお問い合わせください。
| オプション プライスリスト | 税込価格 |
| ブラックリム | 10,500円UP |
| ブロンズリム | 12,600円UP |
| ホワイトリム | 10,500円UP |
| クラシカルピアスボルト仕様 | 1,050円UP |
| ゴールドピアスボルト仕様 | 1,050円UP |
※カラードリムは受注生産のため、納期がかかります。詳しくはオーダー時にお問い合わせください。
注)カラードリムは、特注品のため 一切クレームをお受け出来ません。予めご了承ください。
| 補修パーツ プライスリスト | 税込価格 |
| センターキャップ(全色) | 4,200円/1個 |
| エアバルブ(品番:VS-405NW) | 1,575円/1個 |
| ロングアダプター(品番:A7) | 630円/1個 |
| サイズ | 税込価格 | S-Loディスク (5H-114.3 5H-100) | Loディスク (5H-114.3) | Hiディスク (5H-114.3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インセット (リム深さ) [mm] | インセット(リム深さ) [mm] | インセット (リム深さ) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| シルバーポリッシュ | ブラックポリッシュ | 標準インセット | オーダーインセット | 標準インセット | オーダーインセット | 標準インセット | オーダーインセット | |||||||||||||||||||||||||||
| 18×7.5J | \60,900 | \61,950 | 53(20) | 47(26) | 41(32) | 35(38) | 29(44) | 58 ~ 28 | 42(20) | 36(26) | 30(32) | 24(38) | 18(44) | 42 ~ 17 | 31(19) | 25(25) | 19(31) | 13(37) | 7(43) | 35 ~ 5 | ||||||||||||||
| 18×8.0J | \61,950 | \63,000 | 59(20) | 53(26) | 47(32) | 41(38) | 35(44) | 29(50) | 23(56) | 59 ~ 22 | 48(20) | 42(26) | 36(32) | 30(38) | 24(44) | 18(50) | 12(56) | 48 ~ 11 | 37(19) | 31(25) | 25(31) | 19(37) | 13(43) | 7(49) | 1(55) | 41 ~ -1 | ||||||||
| 18×8.5J | \63,000 | \64,050 | 53(32) | 47(38) | 41(44) | 35(50) | 29(56) | 23(62) | 17(68) | 53 ~ 15 | 48(26) | 42(32) | 36(38) | 30(44) | 24(50) | 18(56) | 12(62) | 6(68) | 48 ~ 4 | 43(19) | 37(25) | 31(31) | 25(37) | 19(43) | 13(49) | 7(55) | 1(61) | -5(67) | 47 ~ -8 | |||||
| 18×9.0J | \64,050 | \65,100 | 53(39) | 47(45) | 41(51) | 35(57) | 29(63) | 23(69) | 17(75) | 53 ~ 16 | 48(33) | 42(39) | 36(45) | 30(51) | 24(57) | 18(63) | 12(69) | 6(75) | 48 ~ 5 | 49(20) | 43(26) | 37(32) | 31(38) | 25(44) | 19(50) | 13(56) | 7(62) | 1(68) | -5(74) | 49 ~ -7 | ||||
| 18×9.5J | \65,100 | \66,150 | 53(45) | 47(51) | 41(57) | 35(63) | 29(69) | 23(75) | 17(81) | 53 ~ 15 | 48(39) | 42(45) | 36(51) | 30(57) | 24(63) | 18(69) | 12(75) | 6(81) | 48 ~ 4 | 49(26) | 43(32) | 37(38) | 31(44) | 25(50) | 19(56) | 13(62) | 7(68) | 1(74) | -5(80) | 49 ~ -8 | ||||
| 18×10.0J | \66,150 | \67,200 | 53(52) | 47(58) | 41(64) | 35(70) | 29(76) | 23(82) | 53 ~ 22 | 48(46) | 42(52) | 36(58) | 30(64) | 24(70) | 18(76) | 12(82) | 48 ~ 11 | 49(33) | 43(39) | 37(45) | 31(51) | 25(57) | 19(63) | 13(69) | 7(75) | 1(81) | 49 ~ -1 | |||||||
■カラー:シルバー/ポリッシュ、ブラック/ポリッシュ
■センターキャップ、バルブ、ロングアダプター付
■アウターリム深さとは、ディスク部からリムフランジ端までの深さです。
■ディスクハブ径:(5H/100)φ65 (5H/114.3)φ73
■ナットホール径:(5H/100)φ29 (5H/114.3)φ28.5
※MAVERICK 107D 18/19インチのS-Loディスクは5H-100の設定があります。
※オーダーインセットの場合も同価格です。
| サイズ | 税込価格 | S-Loディスク (5H-114.3 5H-100) | Loディスク (5H-114.3) | Hiディスク (5H-114.3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インセット (リム深さ) [mm] | インセット (リム深さ) [mm] | インセット (リム深さ) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| シルバーポリッシュ | ブラックポリッシュ | 標準インセット | オーダーインセット | 標準インセット | オーダーインセット | 標準インセット | オーダーインセット | |||||||||||||||||||||||||||
| 19×7.5J | \68,250 | \69,300 | 53(20) | 47(26) | 41(32) | 35(38) | 58 ~ 35 | 42(20) | 36(26) | 30(32) | 24(38) | 42 ~ 24 | 31(19) | 25(25) | 19(31) | 13(37) | 35 ~ 13 | |||||||||||||||||
| 19×8.0J | \69,300 | \70,350 | 59(20) | 53(26) | 47(32) | 41(38) | 35(44) | 29(50) | 59 ~ 29 | 48(20) | 42(26) | 36(32) | 30(38) | 24(44) | 18(50) | 48 ~ 18 | 37(19) | 31(25) | 25(31) | 19(37) | 13(43) | 7(49) | 41 ~ 7 | |||||||||||
| 19×8.5J | \70,350 | \71,400 | 53(32) | 47(38) | 41(44) | 35(50) | 29(56) | 23(62) | 53 ~ 23 | 48(26) | 42(32) | 36(38) | 30(44) | 24(50) | 18(56) | 12(62) | 48 ~ 12 | 43(19) | 37(25) | 31(31) | 25(37) | 19(43) | 13(49) | 7(55) | 1(61) | 47 ~ 0 | ||||||||
| 19×9.0J | \71,400 | \72,450 | 53(39) | 47(45) | 41(51) | 35(57) | 29(63) | 23(69) | 17(75) | 53 ~ 16 | 48(33) | 42(39) | 36(45) | 30(51) | 24(57) | 18(63) | 12(69) | 6(75) | 48 ~ 5 | 49(20) | 43(26) | 37(32) | 31(38) | 25(44) | 19(50) | 13(56) | 7(62) | 1(68) | -5(74) | 49 ~ -7 | ||||
| 19×9.5J | \72,450 | \73,500 | 53(45) | 47(51) | 41(57) | 35(63) | 29(69) | 23(75) | 17(81) | 53 ~ 15 | 48(39) | 42(45) | 36(51) | 30(57) | 24(63) | 18(69) | 12(75) | 6(81) | 48 ~ 4 | 49(26) | 43(32) | 37(38) | 31(44) | 25(50) | 19(56) | 13(62) | 7(68) | 1(74) | -5(80) | 49 ~ -8 | ||||
| 19×10.0J | \73,500 | \74,550 | 53(52) | 47(58) | 41(64) | 35(70) | 29(76) | 23(82) | 53 ~ 22 | 48(46) | 42(52) | 36(58) | 30(64) | 24(70) | 18(76) | 12(82) | 48 ~ 11 | 49(33) | 43(39) | 37(45) | 31(51) | 25(57) | 19(63) | 13(69) | 7(75) | 1(81) | 49 ~ -1 | |||||||
■カラー:シルバー/ポリッシュ、ブラック/ポリッシュ
■センターキャップ、バルブ、ロングアダプター付
■アウターリム深さとは、ディスク部からリムフランジ端までの深さです。
■ディスクハブ径:(5H/100)φ65 (5H/114.3)φ73
■ナットホール径:(5H/100)φ29 (5H/114.3)φ28.5
※MAVERICK 107D 18/19インチのS-Loディスクは5H-100の設定があります。
※オーダーインセットの場合も同価格です。
| サイズ | 税込価格 | S-Loディスク (5H-114.3) | Loディスク (5H-114.3) | Hiディスク (5H-114.3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インセット (リム深さ) [mm] | インセット (リム深さ) [mm] | インセット (リム深さ) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| シルバーポリッシュ | ブラックポリッシュ | 標準インセット | オーダーインセット | 標準インセット | オーダーインセット | 標準インセット | オーダーインセット | |||||||||||||||||||||||||||
| 20×8.0J | \82,950 | \84,000 | 59(20) | 53(26) | 47(32) | 41(38) | 35(44) | 29(50) | 59 ~ 29 | 48(20) | 42(26) | 36(32) | 30(38) | 24(44) | 18(50) | 48 ~ 18 | 37(19) | 31(25) | 25(31) | 19(37) | 13(43) | 7(49) | 41 ~ 7 | |||||||||||
| 20×8.5J | \84,000 | \85,050 | 53(32) | 47(38) | 41(44) | 35(50) | 29(56) | 23(62) | 53 ~ 23 | 48(26) | 42(32) | 36(38) | 30(44) | 24(50) | 18(56) | 12(62) | 48 ~ 12 | 43(19) | 37(25) | 31(31) | 25(37) | 19(43) | 13(49) | 7(55) | 1(61) | 47 ~ 0 | ||||||||
| 20×9.0J | \85,050 | \86,100 | 53(39) | 47(45) | 41(51) | 35(57) | 29(63) | 23(69) | 17(75) | 53 ~ 16 | 48(33) | 42(39) | 36(45) | 30(51) | 24(57) | 18(63) | 12(69) | 6(75) | 48 ~ 5 | 49(20) | 43(26) | 37(32) | 31(38) | 25(44) | 19(50) | 13(56) | 7(62) | 1(68) | -5(74) | 49 ~ -7 | ||||
| 20×9.5J | \86,100 | \87,150 | 53(45) | 47(51) | 41(57) | 35(63) | 29(69) | 23(75) | 17(81) | 53 ~ 15 | 48(39) | 42(45) | 36(51) | 30(57) | 24(63) | 18(69) | 12(75) | 6(81) | 48 ~ 4 | 49(26) | 43(32) | 37(38) | 31(44) | 25(50) | 19(56) | 13(62) | 7(68) | 1(74) | -5(80) | 49 ~ -8 | ||||
| 20×10.0J | \87,150 | \88,200 | 53(52) | 47(58) | 41(64) | 35(70) | 29(76) | 23(82) | 53 ~ 22 | 48(46) | 42(52) | 36(58) | 30(64) | 24(70) | 18(76) | 12(82) | 48 ~ 11 | 49(33) | 43(39) | 37(45) | 31(51) | 25(57) | 19(63) | 13(69) | 7(75) | 1(81) | 49 ~ -1 | |||||||
■カラー:シルバー/ポリッシュ、ブラック/ポリッシュ
■センターキャップ、バルブ、ロングアダプター付
■アウターリム深さとは、ディスク部からリムフランジ端までの深さです。
■ディスクハブ径:(5H/100)φ65 (5H/114.3)φ73
■ナットホール径:(5H/100)φ29 (5H/114.3)φ28.5
※MAVERICK 107D 18/19インチのS-Loディスクは5H-100の設定があります。
※オーダーインセットの場合も同価格です。